Georegio zum Chüewald
- Martin Hartmann
- vor 22 Stunden
- 2 Min. Lesezeit
Wichtig hier - zuunterst: Schutzinteressen
Quelle: https://maps.zh.ch/system/docs/are_rp/WIND/Wind_39.pdf (Juli 2024)
Potenzialgebiet Nr. 39 «Chüewald» Der Standort Chüewald liegt in der Gemeinde Aesch (ZH). Die Stadt Affoltern a. A. liegt 4.5 km südöstlich und die Stadt Zürich 7 km nordöstlich vom Gebiet. Im Westen und im Süden grenzt der Standort an den Kanton Aargau. Das Gebiet befindet sich auf einem relativ flachen, bewaldeten Hügelzug, der eine maximale Höhe von 633 m ü. M. erreicht. Neben den beiden Erhebungen flacht das Gelände langsam ab. Einzig der Osthang ist etwas steiler. Das Gelände wird als einfach eingestuft.


Energieertragsabschätzung | Parameter Spezifischer Ertrag Anzahl Anlagen Geländekomplexität Anlagen-Typ für Berechnung Jährlicher Gesamtenergieertrag Nationales Interesse erreicht | Wert 375 kWh/m2 3 Einfach Gross (220 m Gesamthöhe)
23 GWh Ja |
Logistik | ||
Erschliessung Strasse | Bewertung der Erschliessung: machbar Ab der Ausfahrt A3 Birmensdorf wird in Richtung Birmensdorf abgebogen, die Zufahrt erfolgt durch die Ortsdurfahrt Aesch bis ins Gebiet. Schlüsselpassagen sind: Ausfahrt Birmensdorf; Kreisel bei Birmensdorf; Durchfahrt Aesch | |
Erschliessung Stromnetz | Der nächste bestehende Anschlusspunkt an die Netzebene 3 ist das 3.2 km entfernte UW Birmensdorf. | |
Schutzinteressen | ||
Vorbehaltsgebiete | Bei der Standortplanung sind folgende Themenbereiche zu berücksichtigen: ▪ Brutvogelschutz - Keine priorisierten Brutvogelarten betroffen - Weitere betroffene, national prioritäre Brutvogelarten: Habicht, kleinere Winterschlafplätze Rotmilan, Waldohreule ▪ Wildtiervernetzung: Regionale Ausbreitungsachse ▪ Zivilluftfahrt: Beurteilung skyguide CNS und IFR bedingt positiv ▪ Militärische Anlagen: Beurteilung VBS bedingt positiv ▪ Niederschlagsradar Albis (5-20 km Puffer) ▪ Grundwasserschutzzonen S3 ▪ Wald - Waldrandförderung, Eichenförderung | |
Bei der weiteren Planung sind zudem zu beachten | Bei der Standortplanung sind folgende Themenbereiche möglichst zu berücksichtigen: ▪ Konfliktpotenzial mit Kleinvogelzug gemäss Konfliktpotenzialkarte der Vogelwarte: Mittel ▪ Einrichtung einer sog. NAIZ (non automatic initiation zone) durch das BAZL in Absprache mit dem VBS ▪ weitere Abklärungen erforderlich zu Systemen bei skyguide oder Luftfahrtpublikationen | |
Gemeldete kommunale Schutzinteressen | Bisher wurden noch keine zusätzlichen, verbindlich geschützten Schutzobjekte innerhalb des Perimeters gemeldet. | |


Kommentare